Desa Kaliorang

Kec. Kaliorang, Kab. Kutai Timur
Prov. Kalimantan Timur

Loading

Desa Kaliorang

Cuti Bersama

Cuti Bersama Tahun Baru Imlek

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 371 0,00% 204 0,00% 167 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 188 0,00% 4 0,00% 184 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 107 0,00% 60 0,00% 47 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 105 0,00% 99 0,00% 6 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 44 0,00% 42 0,00% 2 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,00% 9 0,00% 2 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 40 0,00% 36 0,00% 4 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 890 0,00% 473 0,00% 417 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 890 0,00% 473 0,00% 417 0,00%

Desa

473

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI473penduduk

417

PEREMPUAN

PEREMPUAN417penduduk

890

TOTAL

TOTAL890penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Nasrul Abdal Fatwa, S.H

Sekretaris Desa

Ali Akbar Tanjung

Kasi Kesejahteraan

M. Soyan Hardadi

Kasi Pelayanan

Nur Laila, S.Tp

Kaur Keuangan

Siti Komariah

Kaur Umum dan Tata Usaha

Resky Mardatillah

Dusun 2

Musdalifa

Dusun 3

Firdaus Palaloi

Dusun 4

Baharuddin

Kasi Pemerintahan

Sulaiman Palaloi

Dusun 1

Jhon Mika Pakiding

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Peta Desa

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 21
Kemarin : 40
Total Pengunjung : 36.825
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.80
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.272.017.512,00Rp. 4.370.563.900,00

29.1%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.272.017.512,00Rp. 1.469.968.925,00

86.53%

APBDesa 2025 Pendapatan

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.272.017.512,00Rp. 4.370.563.900,00

29.1%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 419.172.667,00Rp. 433.080.247,00

96.79%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 522.065.035,00Rp. 543.458.868,00

96.06%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 161.329.810,00Rp. 174.529.810,00

92.44%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 169.450.000,00Rp. 318.900.000,00

53.14%
Pemerintah Desa

Nasrul Abdal Fatwa, S.H

Kepala Desa

Ali Akbar Tanjung

Sekretaris Desa

M. Soyan Hardadi

Kasi Kesejahteraan

Nur Laila, S.Tp

Kasi Pelayanan

Siti Komariah

Kaur Keuangan

Resky Mardatillah

Kaur Umum dan Tata Usaha

Musdalifa

Dusun 2

Firdaus Palaloi

Dusun 3

Baharuddin

Dusun 4

Sulaiman Palaloi

Kasi Pemerintahan

Jhon Mika Pakiding

Dusun 1